Erleben Sie Astronomie – lassen Sie sich am Tag der Astronomie mit einem Blick durch eines unserer Teleskope in die Welt über uns entführen!
Die Sternwarte Hubelmatt ist am 1. Oktober 2022 von 18 Uhr bis Mitternacht geöffnet.
Hinweis: An diesem Anlass gilt eine Zertifikatspflicht, bitte halten Sie ihr Covid-Zertifikat und einen persönlichen Ausweis bereit – besten Dank für Ihr Verständnis.
Unter anderem sind die folgenden Aktivitäten geplant:
- Live-Beobachtungen bei gutem Wetter von Sonne, Mond, Mars, Jupiter, Saturn und Uranus
- Diverse Vorträge für Gross und Klein (Details siehe unten)
- Bei unserer Jugendgruppe können Sie das Modell eines Mond Rover bedienen
- Ab 19:15 Uhr findet jede Stunde eine Führung im Kleinplanetarium statt
- Die Ausstellung im Erdgeschoss führt Sie in die Welt der Sterne ein
- Eine Vielzahl von Teleskopen stehen zum An- und Durchschauen bereit
- Erleben Sie die Wirkung der Lichtverschmutzung im Simulator von Dark Sky Switzerland
- Nonstop Filmvorführung zu spannenden Themen aus Astronomie und Raumfahrt
- Unsere Cafeteria lädt zu Plaudereien mit Sternguckern bei Kaffee und Kuchen ein
Zeit | Referent | Titel |
---|---|---|
19:00 | Kurt Felder | Ein Mondspaziergang |
20:00 | Lukas Schuler | Trend der Lichtverschmutzung und Gegenbewegung – Wie kommen wir vom Übermass zum Notwendigen? |
21:00 | Max Spindler | Exoplaneten – Die Suche nach einer zweiten Erde |
22:00 | Teddy Durrer | Bis an den Rand des Universums |
Zeit | Ereignis | Bemerkung |
---|---|---|
18:41 | Untergang Sonne | Die Sonne versinkt am Horizont bei der Schwandenegg |
19:08 | Beginn bürgerliche Dämmerung | Die Sonne sinkt unter den mathematischen Horizont |
19:24 | Aufgang Jupiter | Der grösste Planet des Sonnensystems geht im Osten auf |
19:37 | Beginn nautische Dämmerung | Die ersten, hellsten Sterne werden sichtbar |
20:08 | Untergang Mond | Der Mond geht bei Pilatus Windegg unter |
20:12 | Beginn astronomische Dämmerung | Der Sternenhimmel über Luzern ist nun sichtbar |
20:40 | Aufgang Uranus | Uranus geht bei den Bäumen hinter dem Kleinplanetarium auf |
20:48 | Ende astronomische Dämmerung | Wegen Lichtverschmutzung in Luzern nicht sichtbar |
22:12 | Kulmination Saturn | Der «Herr der Ringe» steht genau im Süden, im Sternbild Steinbock |
22:19 | Aufgang Mars | Der «rote Planet» geht bei den Bäumen hinter dem Kleinplanetarium auf |
22:55 | Jupiter Mondereigniss | Ganymed tritt aus dem Schatten des Jupiters hervor |
Das Programm kann hier auch als PDF heruntergeladen werden – und darf gerne weitergeleitet werden an andere Interessierte!